產(chǎn)品規(guī)格表
| 序號 | 參考大電泳面積 | 規(guī)格型號 | 容量 /kva | 重量 /kg | |
| 1 | 8 m² | HYK22-100A | 300V | 36 | 544~565 | 
| 350V | 42 | ||||
| 400V | 48 | ||||
| 2 | 10 m² | *HYK22- 125A | 300V | 45 | 580~610 | 
| 350V | 52.5 | ||||
| 400V | 60 | ||||
| 3 | 13 m² | *HYK22- 160A | 300V | 57.6 | 680~621 | 
| 350V | 67.2 | ||||
| 400V | 76.8 | 
注: * 代表非優(yōu)先值
重量為計算值,與實際會有偏差,僅供參考。
型號定義 
| H | Y | K | 2 | 2 | - | 電流 | / | 電壓 | 
| 宏誠變流器 | 電泳涂漆電源 | K:可控硅電源 G:高頻電源  | 
			1:單控系統(tǒng) 2:雙控系統(tǒng)  | 
			1:液晶顯示 /485 網(wǎng)絡 2:觸摸屏 / 客戶定義網(wǎng)絡  | 
			額定直流電流 | 額定直流電壓 | 

![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
| ■ 低壓元件標配品牌:施耐德 | ■ 全獨立雙控制系統(tǒng) | ■ 案例: 阿斯莫 ( 杭州蕭山 ) 微電機有限公司 | 









微信掃一掃贏大禮
掃一掃進入官網(wǎng)